Apartman A2 (2+0)
Kategorija: | ![]() |
Površina | 40 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
Opremljenost apartmana |
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladnjak | ![]() |
Perilica rublja | ![]() |
Mikrovalna | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Zamrzivač | ![]() |
Roštilj | ![]() |
Perilica posuđa | ![]() |
Opremljenost objekta |
parkiralište | ![]() |
garaža | ![]() |
klimatizacija | ![]() |
životinje dozvoljene | ![]() |
internet priključak | ![]() |
roštilj | ![]() |
ručnici | ![]() |
posteljina | ![]() |
korištenje okućnice | ![]() |
moguć polupansion | ![]() |
bazen | ![]() |
tenisko igralište | ![]() |
betonska plaža | ![]() |
pješčana plaža | ![]() |
šljunčana plaža | ![]() |
turistička taksa u cijeni | ![]() |
Cijena/noć |
|
---|---|
27.04. – 31.05. | 70.00 EUR |
01.06. – 30.06. | 75.00 EUR |
01.07. – 31.08. | 85.00 EUR |
01.09. – 30.09. | 75.00 EUR |
Udaljenosti |
plaža: | 150 m |
more: | 150 m |
centar: | 500 m |
market: | 150 m |
restoran: | 150 m |
sport: | 500 m |
liječnik: | 500 m |
apoteka: | 500 m |
benzinska postaja: | 3000 m |
bankomat: | 150 m |
pošta: | 500 m |
autobus: | 150 m |
Kalendar rezervacija |